Salud

Nacimientos ocurridos por grupos de edad de la madre

2010201120122013201420152016201820192020202120222023
Grupos de edad  M M M M M M M M M M M M M
Total  2,073,111  2,167,060  2,206,692  2,195,073  2,177,319  2,145,199  2,080,253  1,940,656  1,868,214  1,747,847  1,639,479  1,622,921  1,622,921 
Menores de 10 años  10  15  11 
10-14 años  16,882  18,299  17,920  16,498  14,171  12,230  11,215  10,415  9,887  8,703  9,131  9,167  9,167 
15-19 años  408,496  429,990  439,687  438,122  426,287  405,621  384,378  349,398  323,601  288,582  263,080  245,815  245,815 
20-24 años  610,621  638,847  660,031  662,227  661,179  651,336  624,431  556,135  524,517  487,978  454,599  444,183  444,183 
25-29 años  503,678  522,080  526,378  521,081  517,370  520,264  512,597  494,884  485,674  459,746  429,633  424,162  424,162 
30-34 años  330,445  344,946  349,176  347,580  349,977  349,150  344,030  328,783  323,895  311,391  298,651  308,618  308,618 
35-39 años  157,698  163,729  163,791  162,581  162,756  163,225  161,880  160,456  159,682  152,807  147,086  152,456  152,456 
40-44 años  32,511  35,753  37,419  38,288  39,182  38,875  38,284  37,602  37,585  35,427  34,728  35,990  35,990 
45 y más años  3,210  3,102  2,924  2,876  2,841  2,641  2,432  2,660  2,837  2,623  2,498  2,505  2,505 
No especificado  9,564  10,309  9,364  5,816  3,546  1,854  1,002  318  521  579  68  23  23 
*, La información de 2023, es con fecha de corte al 15 de dicieimbre de 2023.
Inmujeres, Cálculos a partir de Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud (DGIS). Cubos dinámicos de Nacimiento. Nacimientos ocurridos 2010-2023. [en línea] <https://sinba.salud.gob.mx/CubosDinamicos>